来源:发布时间:2017-12-05
| 甲栏分组 | 所有者权益合计 | 营业收入 | 主营业 务收入 |
营业税金及附加 | 主营业务税金及附加 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业 利润 |
投资收益 | 利润总额 | 所得税 费用 |
从业人员平均人数(人) |
| 总计 | 1884611 | 6389475 | 6284940 | 9896 | 9723 | 109487 | 239492 | 47066 | 185054 | 15850 | 221694 | 44732 | 31751 |
| 制造业 | 1884611 | 6389475 | 6284940 | 9896 | 9723 | 109487 | 239492 | 47066 | 185054 | 15850 | 221694 | 44732 | 31751 |
| 纺织服装、服饰业 | 14125 | 78901 | 78373 | 615 | 614 | 11684 | 7377 | 466 | -2430 | -5 | -2060 | 74 | 3844 |
| 机织服装制造 | 14125 | 78901 | 78373 | 615 | 614 | 11684 | 7377 | 466 | -2430 | -5 | -2060 | 74 | 3844 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6468 | 26932 | 26932 | 150 | 150 | 566 | 1984 | 0 | -75 | 0 | 37 | -34 | 961 |
| 制鞋业 | 6468 | 26932 | 26932 | 150 | 150 | 566 | 1984 | 0 | -75 | 0 | 37 | -34 | 961 |
| 皮鞋制造 | 6468 | 26932 | 26932 | 150 | 150 | 566 | 1984 | 0 | -75 | 0 | 37 | -34 | 961 |
| 造纸和纸制品业 | 5069 | 8687 | 8687 | 48 | 48 | 238 | 484 | -54 | 655 | 0 | 654 | 164 | 66 |
| 纸制品制造 | 5069 | 8687 | 8687 | 48 | 48 | 238 | 484 | -54 | 655 | 0 | 654 | 164 | 66 |
| 纸和纸板容器制造 | 5069 | 8687 | 8687 | 48 | 48 | 238 | 484 | -54 | 655 | 0 | 654 | 164 | 66 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 1161 | 4920 | 4920 | 47 | 47 | 86 | 461 | 14 | 170 | 0 | 170 | 41 | 95 |
| 印刷 | 1161 | 4920 | 4920 | 47 | 47 | 86 | 461 | 14 | 170 | 0 | 170 | 41 | 95 |
| 包装装潢及其他印刷 | 1161 | 4920 | 4920 | 47 | 47 | 86 | 461 | 14 | 170 | 0 | 170 | 41 | 95 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1494739 | 4237186 | 4142834 | 4530 | 4391 | 36389 | 141557 | 48709 | 98238 | 8378 | 128906 | 30588 | 12492 |
| 工艺美术品制造 | 1440019 | 4174445 | 4082008 | 4485 | 4391 | 34996 | 136924 | 48760 | 93859 | 8378 | 124535 | 29494 | 9892 |
| 珠宝首饰及有关物品制造 | 1440019 | 4174445 | 4082008 | 4485 | 4391 | 34996 | 136924 | 48760 | 93859 | 8378 | 124535 | 29494 | 9892 |
| 玩具制造 | 54720 | 62741 | 60826 | 44 | 0 | 1393 | 4633 | -51 | 4379 | 0 | 4371 | 1094 | 2600 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 16544 | 13535 | 13530 | 90 | 90 | 1435 | 1047 | -6 | 1768 | 0 | 1684 | 221 | 115 |
| 专用化学产品制造 | 16544 | 13535 | 13530 | 90 | 90 | 1435 | 1047 | -6 | 1768 | 0 | 1684 | 221 | 115 |
| 专项化学用品制造 | 16544 | 13535 | 13530 | 90 | 90 | 1435 | 1047 | -6 | 1768 | 0 | 1684 | 221 | 115 |
| 医药制造业 | 48209 | 97552 | 97362 | 1315 | 1282 | 50432 | 8771 | -228 | 10439 | 383 | 10858 | 1259 | 648 |
| 化学药品原料药制造 | 48093 | 93790 | 93646 | 1287 | 1254 | 50432 | 8420 | -217 | 9549 | 383 | 9967 | 1259 | 610 |
| 生物药品制造 | 116 | 3762 | 3716 | 28 | 28 | 0 | 351 | -10 | 890 | 0 | 891 | 0 | 38 |
| 橡胶和塑料制品业 | 25811 | 27542 | 27542 | 66 | 66 | 179 | 1721 | 346 | 316 | -13 | 213 | 80 | 909 |
| 橡胶制品业 | 6690 | 7390 | 7390 | 66 | 66 | 9 | 892 | 5 | 34 | 0 | 31 | 9 | 432 |
| 日用及医用橡胶制品制造 | 6690 | 7390 | 7390 | 66 | 66 | 9 | 892 | 5 | 34 | 0 | 31 | 9 | 432 |
| 塑料制品业 | 19122 | 20152 | 20152 | 0 | 0 | 170 | 829 | 342 | 281 | -13 | 182 | 71 | 477 |
| 塑料板、管、型材制造 | 11282 | 10377 | 10377 | 0 | 0 | 75 | 233 | -6 | 50 | 0 | 50 | 13 | 64 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页